![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Madame Curie Street 2 (9-29)
|
Clayton Street 10 (30-84)
|
Skiing Resort 102 (11-13)
|
Beach Town 7 (o-39-6/4-1)
|
|
Bells, bundle | CR | CC | ||
|
Bells, single | CR | CC |
|
Pumpking Carving Templates | CR | CC | ||
|
Statue Carving Kit | CR | CC |
|
Cutters | CR | CC | ||
|
Hollybright Scissors | CR | CC | ||
|
Paper cutter | CR | CC | ||
|
Rotary cutter | CR | CC | ||
|
Scissors, single | CR | CC | ||
|
Scissors, pair | CR | CC | ||
|
Scissor case | CR | CC | ||
|
Shears | CR | CC |
|
Acacia Powder
Used for mixing various pigments into dyes and inks |
CR | CC | ||
|
All-Soap's Miraculous Dye Remover
The miraculous, mystical tonic that removes stains, cures rotfoot and tastes great! It's got what plants crave! Warning: Do Not Drink. |
CR | CC | ||
|
Blue Lupine Dye | CR | CC | ||
|
|
Dye | CR | CC | ||
|
Dye | CR | CC | ||
|
Dye, Black | CR | CC | ||
|
Dye, Blue | CR | CC | ||
|
Dye, Carmine | CR | CC | ||
|
Dye, Gray | CR | CC | ||
|
Dye, Orange | CR | CC | ||
|
Dye, Pink | CR | CC | ||
|
Dye, Purple | CR | CC | ||
|
Dye, Red | CR | CC | ||
|
Dye, White | CR | CC | ||
|
Dye, Yellow | CR | CC | ||
|
Emerald Dye | CR | CC | ||
|
Fabric Paint | CR | CC | ||
|
Ghost Dye | CR | CC | ||
|
Indigo dye | CR | CC | ||
|
Vanishing dye
Renders dyed object invisible |
CR | CC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alabaster |
Ashen |
Azure |
Burnt |
Cerulean |
Dusky |
Ebon |
Emerald |
Golden |
Icy |
Indigo |
Luminous |
|
Pigment: Maroon | CR | CC | ||
|
Pigment: Misty | CR | CC | ||
|
Pigment: Pink | CR | CC | ||
|
Pigment: Ruby | CR | CC | ||
|
Pigment: Sapphire | CR | CC | ||
|
Pigment: Shadow | CR | CC | ||
|
Pigment: Silvery | CR | CC | ||
|
Pigment: Tranquil | CR | CC | ||
|
Pigment: Umbral | CR | CC | ||
|
Pigment: Verdant | CR | CC | ||
|
Pigment: Violet | CR | CC | ||
|
Vegetable Dye | CR | CC |
|
Glitter Powder | CR | CC | ||
|
Gold Stars | CR | CC | ||
|
Glitter Stars | CR | CC | ||
|
Glitter Star Sparkle | CR | CC |
|
Cellotape | CR | CC | ||
|
Electric Hot Glue Gun | CR | CC | ||
|
Emerald Glue | CR | CC | ||
|
Gift Box Glue | CR | CC | ||
![]()
|
Glue, standard, bottle | CR | CC | ||
|
Glue, standard, tube | CR | CC | ||
|
Instant Glue | CR | CC | ||
|
Paper Glue | CR | CC | ||
|
Strong Glue | CR | CC | ||
|
Toy Glue | CR | CC |
|
Calligraphy Ink | CR | CC | ||
|
Color Ink | CR | CC | ||
|
Feather and writing ink | CR | CC | ||
|
Ink bottle, black | CR | CC | ||
|
Ink bottle, plain | CR | CC | ||
|
Ink bottle, refill | CR | CC | ||
|
Ink pear, colored | CR | CC | ||
|
Ink Roller | CR | CC | ||
|
Iron Ink | CR | CC | ||
|
Quill nibs | CR | CC | ||
|
Quill, peacock | CR | CC | ||
|
Quill, simple | CR | CC | ||
|
Quill, striped | CR | CC |
|
Brush, large | CR | CC | ||
|
Brush, medium | CR | CC | ||
|
Brush and paint set | CR | CC | ||
|
Calligraphy brushes | CR | CC | ||
|
Canvas | CR | CC | ||
|
Cara Paint | CR | CC | ||
|
Easle | CR | CC | ||
|
Oil Chalk | CR | CC | ||
|
Paint; acrylic | CR | CC | ||
![]() ![]() ![]()
|
Paint, different colors | CR | CC | ||
|
Paint; costume paint | CR | CC | ||
|
Paint, glow in the dark | CR | CC | ||
|
Paint, gold | CR | CC | ||
|
Paint; mineral | CR | CC | ||
|
Paint; oil | CR | CC | ||
|
Paintbrushes | CR | CC | ||
|
Painting kit | CR | CC | ||
![]()
|
Palette | CR | CC |
|
Accounting Sheets | CR | CC | ||
|
Advertising Samples | CR | CC | ||
|
Architects' Paper | CR | CC | ||
|
Blueprint Paper | CR | CC | ||
|
Butter Paper | CR | CC | ||
|
Card | CR | CC | ||
|
Cardboard | CR | CC | ||
|
Cardboard Box | CR | CC | ||
|
Construction Paper | CR | CC | ||
|
Crepe Paper | CR | CC | ||
|
Envelope, Plain | CR | CC | ||
|
Envelopes, purple | CR | CC | ||
|
Envelope, red | CR | CC | ||
|
Envelope, red, fancy | CR | CC | ||
|
Glossy Paper | CR | CC | ||
|
Gold Paper | CR | CC | ||
|
Green Paper | CR | CC | ||
|
Grid Paper | CR | CC | ||
|
Idea Book | CR | CC | ||
|
Invitations | CR | CC | ||
|
Journals | CR | CC | ||
|
Jute Paper | CR | CC | ||
|
Kite Paper | CR | CC | ||
|
Line Paper | CR | CC | ||
|
Memory Photo Paper | 2 CR | -- | ||
|
Notebook | CR | CC | ||
|
Notepad | CR | CC | ||
|
Notepad, recycled | CR | CC | ||
|
Origami Paper | CR | CC | ||
|
Paper | CR | CC | ||
|
Parchment | CR | CC | ||
|
Photo Album | CR | CC | ||
|
Pink Paper | CR | CC | ||
|
Poem Paper | CR | CC | ||
|
Rice Paper | CR | CC | ||
|
Riddle Scroll | CR | CC | ||
|
Scrapbooks | CR | CC | ||
|
Scrapbook Paper | CR | CC | ||
|
Scrolls | CR | CC | ||
|
Sketchbook | CR | CC | ||
![]()
|
Sticky Notes | CR | CC | ||
|
Supernatural paper | 3 CR | -- | ||
|
Thank You Cards | CR | CC | ||
|
Unglazed Paper | CR | CC | ||
|
Vellum | CR | CC | ||
|
Wrapping Paper | CR | CC |
|
Colored Pencils | CR | CC | ||
|
Crafts Pen | CR | CC | ||
|
Crayons | CR | CC | ||
|
Crayons, pack, thin | CR | CC | ||
|
Crayons, pack, thick | CR | CC | ||
|
Crayons, single, by color | CR | CC | ||
|
Fancy Pen Set | CR | CC | ||
|
Gel Pens | CR | CC | ||
|
Ink Pens | CR | CC | ||
|
Marker Pens | CR | CC | ||
![]()
|
Pen holders, with content | CR | CC | ||
|
Pencil sharpener | CR | CC | ||
|
Pencils | CR | CC | ||
|
Permanent Markers | CR | CC | ||
|
Sheep Pen | CR | CC | ||
|
Spy Pen | CR | CC |
|
Clay, moulding | CR | CC | ||
|
Clay, waterproof | CR | CC | ||
|
Pottery Sponge | CR | CC | ||
|
Pottery Wheel | CR | CC |
|
Bow, pink | CR | CC | ||
|
Bow, red | CR | CC | ||
|
Bow, white | CR | CC | ||
|
Braiding Ribbon, differentcolors | CR | CC | ||
|
Colored Tape | CR | CC | ||
|
Dark Red Ribbon | CR | CC | ||
|
Decorative Cellotape | CR | CC | ||
|
Dragon Stramers | CR | CC | ||
|
Green and Gold Ribbon | CR | CC | ||
|
Fleur de Lys | CR | CC | ||
|
Mainbox Tape | CR | CC | ||
|
Ribbon, Glossy | CR | CC | ||
|
Ribbon, Green | CR | CC | ||
|
Ribbon, dotted | CR | CC | ||
|
Ribbon, Pink | CR | CC | ||
|
Ribbons, small rolls | CR | CC | ||
|
Ribbon arch | CR | CC | ||
|
Ribbon, green | CR | CC | ||
|
Ribbon, red | CR | CC | ||
|
Ribbon, sparkly | CR | CC | ||
|
Ribbons, short | CR | CC | ||
|
Ribbon, tricolor | CR | CC | ||
|
Streamers, coloured | CR | CC | ||
|
Streamers, gold | CR | CC | ||
|
Tassles | CR | CC | ||
|
Winner's Ribbon | CR | CC |
|
Applicator | CR | CC | ||
|
Brads | CR | CC | ||
|
Fake Diamonds | CR | CC | ||
|
Garnet Stones | CR | CC | ||
|
Glass beads | CR | CC | ||
|
Rhinestones | CR | CC | ||
|
Sequins | CR | CC | ||
|
Stars | CR | CC | ||
|
Sugar Buttons | CR | CC |
|
Buttons, various | CR | CC | ||
|
Buttons, black | CR | CC | ||
|
Buttons, brass | CR | CC | ||
|
Buttons, check | CR | CC | ||
|
Buttons, formal | CR | CC | ||
|
Buttons, jewel | CR | CC | ||
|
Buttons, large blue | CR | CC | ||
|
Buttons, pearl | CR | CC | ||
|
Buttons, thin | CR | CC | ||
|
Buttons, white | CR | CC | ||
|
Embroidery hoop | CR | CC | ||
|
Needlepoint, various motives | CR | CC | ||
|
Needles | CR | CC | ||
|
Needle, sewing needle | CR | CC | ||
|
Needle, silver needle | CR | CC | ||
|
Needle, spelled (tighter stitching) | CR | CC | ||
|
Pin Cushion, heart | CR | CC | ||
|
Pin Cushion, plain | CR | CC | ||
|
Pins | CR | CC | ||
|
Quilting Needles | CR | CC | ||
|
Crochet hook | CR | CC | ||
|
Measuring Tape, different widths | CR | CC | ||
|
Scraps of Fabric | CR | CC | ||
|
Sewing Charts | CR | CC | ||
![]()
|
Sewing kits | CR | CC | ||
|
Sewing kit, large | CR | CC | ||
|
Sewing machine | CR | CC | ||
|
Sewing Patterns | CR | CC | ||
|
Thimbles | CR | CC |
|
Animals | CR | CC | ||
|
Flowers | CR | CC |
|
Abrasive string | CR | CC | ||
|
Balloon string | CR | CC | ||
|
Kite string | CR | CC | ||
|
Plain string | CR | CC | ||
|
Twine, ball, plain | CR | CC | ||
|
Twine, ball, dark green | CR | CC | ||
|
Twine, spool | CR | CC |
|
Draenor Fur | CR | CC | ||
|
Faux Brown Fur | CR | CC | ||
|
Faux Pink Fur | CR | CC | ||
|
Leather, scraps | CR | CC | ||
|
Leather, soft | CR | CC | ||
|
Leather, hard | CR | CC | ||
|
Embersilk | CR | CC | ||
|
Iceweb Spidersilk | CR | CC | ||
|
Lightless Silk | CR | CC | ||
|
Lightless Silk, Enchanted | CR | CC | ||
|
Silk, blue | CR | CC | ||
|
Silk, fine | CR | CC | ||
|
Silk, handspun | CR | CC | ||
|
Silk, Imperial | CR | CC | ||
|
Silk, miracle | CR | CC | ||
|
Silk, pink | CR | CC | ||
|
Silk, purple, printed | CR | CC | ||
|
Silk, red | CR | CC | ||
|
Shal'dorei Silk | CR | CC | ||
|
Silk, leftover squares | CR | CC | ||
|
Wool Cloth | CR | CC | ||
|
Woolen Cloth | CR | CC | ||
|
Wool, blue | CR | CC | ||
|
Wool, green | CR | CC | ||
|
Wool, red | CR | CC | ||
|
Wool, violet | CR | CC | ||
|
Windwool Cloth | CR | CC | ||
|
Awning fabric | CR | CC | ||
|
Burlap | CR | CC | ||
|
Celestial Cloth | CR | CC | ||
|
Checkered cloth with fringe | CR | CC | ||
|
Cotton | CR | CC | ||
|
Dreamweave Cloth | CR | CC | ||
|
Dusky Pink | CR | CC | ||
|
Dyed fabric | CR | CC | ||
|
Fairy fabric | CR | CC | ||
|
Felcloth | CR | CC | ||
|
Felt | CR | CC | ||
![]() ![]()
|
Fabric bales | CR | CC | ||
|
Fine fabric | CR | CC | ||
|
Ebonweave Cloth | CR | CC | ||
|
Frostweave Cloth | CR | CC | ||
|
Frostweave Cloth, imbued | CR | CC | ||
|
Gilded Seaweave | CR | CC | ||
|
Gold Fleece | CR | CC | ||
|
Hexweave, Embroidered | CR | CC | ||
|
Light blue fabric | CR | CC | ||
|
Linen | CR | CC | ||
|
Linencloth | CR | CC | ||
|
Linen, Tidespray | CR | CC | ||
|
Mageweave fabric | CR | CC | ||
|
Mooncloth | CR | CC | ||
|
Moonshroud Cloth | CR | CC | ||
|
Plaid | CR | CC | ||
|
Primal Moon Cloth | CR | CC | ||
|
Quilt Batting | CR | CC | ||
|
Runecloth Bolt | CR | CC | ||
|
Satin, Deep Sea | CR | CC | ||
|
Satin, Deep Sea, Embroidered | CR | CC | ||
|
Shadowcloth | CR | CC | ||
|
Shrouded Cloth | CR | CC | ||
|
Soulcloth | CR | CC | ||
|
Spellcloth | CR | CC | ||
|
Spellweave Cloth | CR | CC | ||
|
Starweave Cloth | CR | CC | ||
|
Velvet | CR | CC | ||
|
Larger leftovers | CR | CC | ||
|
Puppet Cloth | CR | CC | ||
![]() ![]() |
Small squares of dyed fabric | 1 - 3 CR/square (depending on size) | |||
|
Squares of fabric | CR | CC | ||
| Magic Cloths | |||||
|
Hex Weave | CR | CC | ||
|
Imbued Netherweave | CR | CC | ||
|
Imbued Silkweave | CR | CC | ||
|
Lightweave | CR | CC | ||
|
Netherweave | CR | CC | ||
|
Netherweb Spider Silk | CR | CC |
|
Black Lace Trim | CR | CC | ||
|
Pink Lace Trim | CR | CC | ||
|
Pink Lace Square | CR | CC |
|
Assorted colored thread | CR | CC | ||
|
Bobbins | CR | CC | ||
|
Coarse Thread | CR | CC | ||
|
Colored yarn | CR | CC | ||
|
Cotton thread, white | CR | CC | ||
|
Cotton thread, red | CR | CC | ||
|
Fine Thread | CR | CC | ||
|
Hard string | CR | CC | ||
|
Kevlar thread | CR | CC | ||
|
Linen Thread | CR | CC | ||
|
Mohair Yarn | CR | CC | ||
|
Munchkin stitching | CR | CC | ||
|
Nylon thread | CR | CC | ||
|
Polyester thread | CR | CC | ||
|
Quilting Thread | CR | CC | ||
|
Red silk yarn | CR | CC | ||
|
Rune Thread | CR | CC | ||
|
Runic Catgut | CR | CC | ||
|
Silk Thread, Heavy | CR | CC | ||
|
Sinew | CR | CC | ||
|
Star Puff Yarn | CR | CC | ||
|
Synchronous thread | CR | CC | ||
|
Thread spool and thimble | CR | CC |
|
Drop Spindle | CR | CC | ||
|
Spinning Wheel | CR | CC | ||
|
Dyed Flax | CR | CC | ||
|
Linen Fiber | CR | CC | ||
|
Raw cotton | CR | CC | ||
|
Raw Flax | CR | CC | ||
|
Raw Silk | CR | CC | ||
|
Raw wool | CR | CC |
![]() |
Ball of wool, plain | CR | CC | |||
![]() |
Dyed Wool | CR | CC | |||
![]() |
Galaxy Blue Wool | 5 CR | ||||
![]() |
Green Wool | 2 CR | ||||
![]() |
Green wool, ball | CR | CC | |||
![]() |
Pink wool | CR | CC | |||
![]() |
Red wool | CR | CC | |||
![]() |
White Wool | 2 CR | ||||
![]() |
Wool, natural colours | CR | CC | |||
![]() |
Wool, undyed | CR | CC | |||
![]() |
Wool Yarn | CR | CC | |||
![]() |
Yellow Wool | 2 CR |