|
17th floor
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
|
|
|
3
|
|
Corridor
|
Elevator
|
Stairs
|
Corridor
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Corridor
|
Elevator
|
Stairs
|
Corridor
|
|
|
|
4
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
|
||
|
5
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
28
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Corridor |
Corridor |
Corridor |
|||
|
30
|
|
Corridor
|
Elevator
|
Stairs
|
Corridor
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Corridor
|
Elevator
|
Stairs
|
Corridor
|
|
|
|
31
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
Corridor
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|